-
-
January 18, 2023 at 6:45 pm
sagar.gupta.satrasala
SubscriberHi,
I am performing a nonlinear buckling analysis on a bamboo model. During the simulation, I am getting this error - "The solver engine was unable to converge on a solution for the nonlinear problem." I already tried increasing the number of substeps but it didnot work. Could someone please help me resolve this error.
I am also attaching the solution information for further reference,
Thank you in advance
Â
Solver Output
 Ansys Mechanical Enterprise Academic Research   Â
 *------------------------------------------------------------------*
 |                                  |
 |  W E L C O M E  T O  T H E  A N S Y S (R)  P R O G R A M   |
 |                                  |
 *------------------------------------------------------------------*Â
 ***************************************************************
 *       ANSYS 2021 R2      LEGAL NOTICES       *
 ***************************************************************
 *                               *
 * Copyright 1971-2021 ANSYS, Inc.  All rights reserved.    *
 * Unauthorized use, distribution or duplication is       *
 * prohibited.                         *
 *                               *
 * Ansys is a registered trademark of ANSYS, Inc. or its    *
 * subsidiaries in the United States or other countries.    *
 * See the ANSYS, Inc. online documentation or the ANSYS, Inc. *
 * documentation CD or online help for the complete Legal    *
 * Notice.                           *
 *                               *
 ***************************************************************
 *                               *
 * THIS ANSYS SOFTWARE PRODUCT AND PROGRAM DOCUMENTATION    *
 * INCLUDE TRADE SECRETS AND CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY    *
 * PRODUCTS OF ANSYS, INC., ITS SUBSIDIARIES, OR LICENSORS.   *
 * The software products and documentation are furnished by   *
 * ANSYS, Inc. or its subsidiaries under a software license   *
 * agreement that contains provisions concerning        *
 * non-disclosure, copying, length and nature of use,      *
 * compliance with exporting laws, warranties, disclaimers,   *
 * limitations of liability, and remedies, and other      *
 * provisions.  The software products and documentation may be *
 * used, disclosed, transferred, or copied only in accordance  *
 * with the terms and conditions of that software license    *
 * agreement.                          *
 *                               *
 * ANSYS, Inc. is a UL registered                *
 * ISO 9001:2015 company.                    *
 *                               *
 ***************************************************************
 *                               *
 * This product is subject to U.S. laws governing export and  *
 * re-export.                          *
 *                               *
 * For U.S. Government users, except as specifically granted  *
 * by the ANSYS, Inc. software license agreement, the use,   *
 * duplication, or disclosure by the United States Government  *
 * is subject to restrictions stated in the ANSYS, Inc.     *
 * software license agreement and FAR 12.212 (for non-DOD    *
 * licenses).                          *
 *                               *
 *************************************************************** 2021 R2Â
  Â
 Point Releases and Patches installed:  Â
  Â
 ANSYS, Inc. Products 2021 R2
 SpaceClaim 2021 R2 Â
 Discovery 2021 R2  Â
 ANSYS Sherlock 2021 R2 Â
 Autodyn 2021 R2Â
 LS-DYNA 2021 R2Â
 CFD-Post only 2021 R2  Â
 CFX (includes CFD-Post) 2021 R2Â
 Chemkin 2021 R2Â
 EnSight 2021 R2Â
 FENSAP-ICE 2021 R2 Â
 Fluent (includes CFD-Post) 2021 R2 Â
 Polyflow (includes CFD-Post) 2021 R2
 Forte (includes EnSight) 2021 R2
 TurboGrid 2021 R2  Â
 ICEM CFD 2021 R2
 Aqwa 2021 R2
 Customization Files for User Programmable Features 2021 R2 Â
 Mechanical Products 2021 R2Â
 Remote Solve Manager Standalone Services 2021 R2
 Viewer 2021 R2 Â
 ACIS Geometry Interface 2021 R2Â
 AutoCAD Geometry Interface 2021 R2 Â
 Catia, Version 4 Geometry Interface 2021 R2Â
 Catia, Version 5 Geometry Interface 2021 R2Â
 Catia, Version 6 Geometry Interface 2021 R2Â
 Creo Elements/Direct Modeling Geometry Interface 2021 R2
 Creo Parametric Geometry Interface 2021 R2 Â
 Inventor Geometry Interface 2021 R2Â
 JTOpen Geometry Interface 2021 R2  Â
 NX Geometry Interface 2021 R2  Â
 Parasolid Geometry Interface  2021 R2  Â
 Solid Edge Geometry Interface 2021 R2  Â
 SOLIDWORKS Geometry Interface 2021 R2  Â
 ANSYS, Inc. License Manager 2021 R2Â
     *****  ANSYS COMMAND LINE ARGUMENTS  *****
 BATCH MODE REQUESTED (-b)   = NOLIST
 INPUT FILE COPY MODE (-c)   = COPY
 DISTRIBUTED MEMORY PARALLEL REQUESTED
    4 PARALLEL PROCESSES REQUESTED WITH SINGLE THREAD PER PROCESS
  TOTAL OF   4 CORES REQUESTED
 INPUT FILE NAME        = \\hybrid-srv\userdata\user4\Satrasala\Imperfection models\_ProjectScratch\ScrD1BD\dummy.dat
 OUTPUT FILE NAME       = Y:\user4\Satrasala\Imperfection models\_ProjectScratch\ScrD1BD\solve.out
 START-UP FILE MODE      = NOREAD
 STOP FILE MODE        = NOREAD RELEASE= 2021 R2        BUILD= 21.2    UP20210601  VERSION=WINDOWS x64Â
 CURRENT JOBNAME=file0  16:28:46  JAN 18, 2023 CP=    0.500
 PARAMETER _DS_PROGRESS =   999.0000000  Â /INPUT FILE= ds.dat  LINE=    0
Â
 *** NOTE ***               CP =    0.781  TIME= 16:28:47
 The /CONFIG,NOELDB command is not valid in a Distributed ANSYS     Â
 solution.  Command is ignored.                     Â *GET  _WALLSTRT  FROM  ACTI  ITEM=TIME WALL  VALUE=  16.4797222  Â
 TITLE=Â
 Bow--Static Structural (D5)                          Â ACT Extensions:
   LSDYNA, 2021.1
   5f463412-bd3e-484b-87e7-cbc0a665e474, wbex
 Â SET PARAMETER DIMENSIONS ON  _WB_PROJECTSCRATCH_DIR
 TYPE=STRI  DIMENSIONS=    248     1     1 PARAMETER _WB_PROJECTSCRATCH_DIR(1) = Y:\user4\Satrasala\Imperfection models\_ProjectScratch\ScrD1BD\
 SET PARAMETER DIMENSIONS ON  _WB_SOLVERFILES_DIR
 TYPE=STRI  DIMENSIONS=    248     1     1 PARAMETER _WB_SOLVERFILES_DIR(1) = Y:\user4\Satrasala\Imperfection models\Bow_files\dp0\SYS-2\MECH\
 SET PARAMETER DIMENSIONS ON  _WB_USERFILES_DIR
 TYPE=STRI  DIMENSIONS=    248     1     1 PARAMETER _WB_USERFILES_DIR(1) = Y:\user4\Satrasala\Imperfection models\Bow_files\user_files\
 --- Data in consistent NMM units. See Solving Units in the help system for more MPA UNITS SPECIFIED FOR INTERNAL  Â
 LENGTH    = MILLIMETERS (mm)
 MASS     = TONNE (Mg)
 TIME     = SECONDS (sec)
 TEMPERATURE = CELSIUS (C)
 TOFFSET   = 273.0
 FORCE    = NEWTON (N)
 HEAT     = MILLIJOULES (mJ) INPUT  UNITS ARE ALSO SET TO MPAÂ
 *** ANSYS - ENGINEERING ANALYSIS SYSTEM  RELEASE 2021 R2      21.2   ***
 DISTRIBUTED Ansys Mechanical Enterprise Academic Research   Â 00000000  VERSION=WINDOWS x64  16:28:47  JAN 18, 2023 CP=    0.797
 Bow--Static Structural (D5)                          Â
Â
     ***** ANSYS ANALYSIS DEFINITION (PREP7) *****
 *********** Nodes for the whole assembly ***********
 *********** Elements for Body 1 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 2 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 3 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 4 "Diaphragm.1" ***********
 *********** Elements for Body 5 "Diaphragm.2" ***********
 *********** Elements for Body 6 "Diaphragm.3" ***********
 *********** Elements for Body 7 "Diaphragm.4" ***********
 *********** Elements for Body 8 "Diaphragm.5" ***********
 *********** Elements for Body 9 "Diaphragm.6" ***********
 *********** Elements for Body 10 "Diaphragm.7" ***********
 *********** Elements for Body 11 "Diaphragm.8" ***********
 *********** Elements for Body 12 "Diaphragm.9" ***********
 *********** Elements for Body 13 "Diaphragm.10" ***********
 *********** Elements for Body 14 "Diaphragm.11" ***********
 *********** Elements for Body 15 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 16 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 17 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 18 "Ext Ridge" ***********
 *********** Elements for Body 19 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 20 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 21 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 22 "Ext Ridge" ***********
 *********** Elements for Body 23 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 24 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 25 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 26 "Ext Ridge" ***********
 *********** Elements for Body 27 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 28 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 29 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 30 "Ext Ridge" ***********
 *********** Elements for Body 31 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 32 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 33 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 34 "Ext Ridge" ***********
 *********** Elements for Body 35 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 36 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 37 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 38 "Ext Ridge" ***********
 *********** Elements for Body 39 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 40 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 41 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 42 "Ext Ridge" ***********
 *********** Elements for Body 43 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 44 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 45 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 46 "Ext Ridge" ***********
 *********** Elements for Body 47 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 48 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 49 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 50 "Ext Ridge" ***********
 *********** Elements for Body 51 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 52 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 53 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 54 "Ext Ridge" ***********
 *********** Elements for Body 55 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 56 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 57 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 58 "Ext Ridge" ***********
 *********** Elements for Body 59 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 60 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 61 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 62 "Diaphragm.1" ***********
 *********** Elements for Body 63 "Diaphragm.2" ***********
 *********** Elements for Body 64 "Diaphragm.3" ***********
 *********** Elements for Body 65 "Diaphragm.4" ***********
 *********** Elements for Body 66 "Diaphragm.5" ***********
 *********** Elements for Body 67 "Diaphragm.6" ***********
 *********** Elements for Body 68 "Diaphragm.7" ***********
 *********** Elements for Body 69 "Diaphragm.8" ***********
 *********** Elements for Body 70 "Diaphragm.9" ***********
 *********** Elements for Body 71 "Diaphragm.10" ***********
 *********** Elements for Body 72 "Diaphragm.11" ***********
 *********** Elements for Body 73 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 74 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 75 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 76 "Ext Ridge" ***********
 *********** Elements for Body 77 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 78 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 79 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 80 "Ext Ridge" ***********
 *********** Elements for Body 81 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 82 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 83 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 84 "Ext Ridge" ***********
 *********** Elements for Body 85 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 86 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 87 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 88 "Ext Ridge" ***********
 *********** Elements for Body 89 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 90 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 91 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 92 "Ext Ridge" ***********
 *********** Elements for Body 93 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 94 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 95 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 96 "Ext Ridge" ***********
 *********** Elements for Body 97 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 98 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 99 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 100 "Ext Ridge" ***********
 *********** Elements for Body 101 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 102 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 103 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 104 "Ext Ridge" ***********
 *********** Elements for Body 105 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 106 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 107 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 108 "Ext Ridge" ***********
 *********** Elements for Body 109 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 110 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 111 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 112 "Ext Ridge" ***********
 *********** Elements for Body 113 "L1" ***********
 *********** Elements for Body 114 "L2" ***********
 *********** Elements for Body 115 "L3" ***********
 *********** Elements for Body 116 "Ext Ridge" ***********
 *********** Send User Defined Coordinate System(s) ***********
 *********** Set Reference Temperature ***********
 *********** Send Materials ***********
 *********** Create Displacement Components For Use In Future MSUP or Multistage
 *********** Fixed Supports ***********
 ******* Constant Zero Displacement X *******
 ******* Constant Zero Displacement Z *******
 *********** Define Force Using Surface Effect Elements ***********
 ***** ROUTINE COMPLETED *****  CP =     8.078
 --- Number of total nodes = 548309
 --- Number of contact elements = 126
 --- Number of spring elements = 0
 --- Number of bearing elements = 0
 --- Number of solid elements = 111153
 --- Number of condensed parts = 0
 --- Number of total elements = 111279 *GET  _WALLBSOL  FROM  ACTI  ITEM=TIME WALL  VALUE=  16.4808333  Â
 ****************************************************************************
 *************************   SOLUTION    ********************************
 **************************************************************************** *****  ANSYS SOLUTION ROUTINE  *****
 PERFORM A STATIC ANALYSIS
 THIS WILL BE A NEW ANALYSIS LARGE DEFORMATION ANALYSIS
 PARAMETER _THICKRATIO =   1.000000000  Â
 USE PRECONDITIONED CONJUGATE GRADIENT SOLVER
 CONVERGENCE TOLERANCE = 1.00000E-08
 MAXIMUM ITERATION   = NumNode*DofPerNode*  1.0000  Â CONTACT INFORMATION PRINTOUT LEVEL    1
 NLDIAG: Nonlinear diagnostics CONT option is set to ON.Â
     Writing frequency : each ITERATION. DEFINE RESTART CONTROL FOR LOADSTEP LAST
 AT FREQUENCY OF LAST AND NUMBER FOR OVERWRITE IS  -1
 ****************************************************
 ******************* SOLVE FOR LS 1 OF 1 **************** SELECT    FOR ITEM=TYPE COMPONENT=  Â
 IN RANGE    117 TO     117 STEP      1    126  ELEMENTS (OF   111279  DEFINED) SELECTED BY  ESEL  COMMAND.
 SELECT    ALL NODES HAVING ANY ELEMENT IN ELEMENT SET.
    462 NODES (OF   548309  DEFINED) SELECTED FROM
   126 SELECTED ELEMENTS BY NSLE COMMAND. SPECIFIED SURFACE LOAD PRES FOR ALL SELECTED ELEMENTS  LKEY =  1  KVAL = 1
   VALUES =   0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  Â SPECIFIED SURFACE LOAD PRES FOR ALL SELECTED ELEMENTS  LKEY =  2  KVAL = 1
   VALUES =   -49.801     -49.801     -49.801     -49.801  Â SPECIFIED SURFACE LOAD PRES FOR ALL SELECTED ELEMENTS  LKEY =  3  KVAL = 1
   VALUES =   0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  Â ALL SELECT  FOR ITEM=NODE COMPONENT=  Â
 IN RANGE     1 TO   548309 STEP      1   548309  NODES (OF   548309  DEFINED) SELECTED BY NSEL  COMMAND.
 ALL SELECT  FOR ITEM=ELEM COMPONENT=  Â
 IN RANGE     1 TO   328535 STEP      1   111279  ELEMENTS (OF   111279  DEFINED) SELECTED BY  ESEL  COMMAND.
 PRINTOUT RESUMED BY /GOP
 USE AUTOMATIC TIME STEPPING THIS LOAD STEP
 USE    25 SUBSTEPS INITIALLY THIS LOAD STEP FOR ALL  DEGREES OF FREEDOM
 FOR AUTOMATIC TIME STEPPING:
  USE   30 SUBSTEPS AS A MAXIMUM
  USE   25 SUBSTEPS AS A MINIMUM TIME=  1.0000  Â
 ERASE THE CURRENT DATABASE OUTPUT CONTROL TABLE.
 WRITE ALL  ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF NONE
  FOR ALL APPLICABLE ENTITIES WRITE NSOL ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF ALLÂ
  FOR ALL APPLICABLE ENTITIES WRITE RSOL ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF ALLÂ
  FOR ALL APPLICABLE ENTITIES WRITE EANG ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF ALLÂ
  FOR ALL APPLICABLE ENTITIES WRITE ETMP ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF ALLÂ
  FOR ALL APPLICABLE ENTITIES WRITE VENG ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF ALLÂ
  FOR ALL APPLICABLE ENTITIES WRITE STRS ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF ALLÂ
  FOR ALL APPLICABLE ENTITIES WRITE EPEL ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF ALLÂ
  FOR ALL APPLICABLE ENTITIES WRITE EPPL ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF ALLÂ
  FOR ALL APPLICABLE ENTITIES WRITE CONT ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF ALLÂ
  FOR ALL APPLICABLE ENTITIES WRITE NLDA ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF ALLÂ
  FOR ALL APPLICABLE ENTITIES *GET  ANSINTER_  FROM  ACTI  ITEM=INT     VALUE=  0.00000000  Â
 *IF  ANSINTER_             ( =  0.00000   )  NE Â
   0                 ( =  0.00000   )  THEN  Â *ENDIF
 *** NOTE ***               CP =    9.094  TIME= 16:28:51
 The automatic domain decomposition logic has selected the MESH domain  Â
 decomposition method with 4 processes per solution.           Â *****  ANSYS SOLVE   COMMAND  *****
 *** WARNING ***             CP =    9.547  TIME= 16:28:51
 Element shape checking is currently inactive.  Issue SHPP,ON or     Â
 SHPP,WARN to reactivate, if desired.                  Â *** NOTE ***               CP =    10.594  TIME= 16:28:52
 The model data was checked and warning messages were found.       Â
 Please review output or errors file ( Y:\user4\Satrasala\Imperfection Â
 models\_ProjectScratch\ScrD1BD\file0.err ) for these warning messages.  *** SELECTION OF ELEMENT TECHNOLOGIES FOR APPLICABLE ELEMENTS ***
   --- GIVE SUGGESTIONS AND RESET THE KEY OPTIONS --- ELEMENT TYPE     1 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     2 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     3 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     4 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     5 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     6 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     7 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     8 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     9 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     10 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     11 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     12 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     13 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     14 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     15 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     16 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     17 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     18 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     19 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     20 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     21 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     22 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     23 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     24 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     25 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     26 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     27 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     28 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     29 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     30 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     31 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     32 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     33 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     34 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     35 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     36 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     37 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     38 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     39 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     40 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     41 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     42 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     43 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     44 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     45 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     46 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     47 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     48 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     49 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     50 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
 KEYOPT(1-12)=   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ELEMENT TYPE     51 IS SOLID186. KEYOPT(2)=0 IS SUGGESTED AND HAS BEEN RESET.
