Numerical Results — Lesson 7
Natural Frequencies
| Mode | Frequency (Hz) |
|---|---|
| 1 | 17.68 |
| 2 | 107.04 |
| 3 | 179.16 |
| 4 | 285.26 |
| 5 | 318.23 |
| 6 | 525.41 |
The mode shapes for this analysis are shown below.
Mode 1

Mode 2

Mode 3

Mode 4

Mode 5

Mode 6

| Mode | Frequency (Hz) |
|---|---|
| 1 | 17.68 |
| 2 | 107.04 |
| 3 | 179.16 |
| 4 | 285.26 |
| 5 | 318.23 |
| 6 | 525.41 |
The mode shapes for this analysis are shown below.





